Years Active
| Year: 2003 | ||
|---|---|---|
| Race | Category | Place |
| McLane Pacific Criterium | Junior Boys 16-18 | 1 |
| Mather Fields Criterium | Junior Boys 17-18 | 1 |
| McLane Pacific Criterium | Junior Boys 17-18 | 1 |
| Dinuba Criterium | Junior Boys 15-18 | 2 |
| Cat's Hill Classic | Junior Boys 16-18 | 2 |
| Cat's Hill Classic | Junior Boys 17-18 | 2 |
| Dinuba Criterium | Junior Boys 17-18 | 2 |
| Nevada City Classic | Junior Boys 17-18 | 3 |
| San Rafael Classic Criterium | Senior Category 2 | 5 |
| Year: 2002 | ||
|---|---|---|
| Race | Category | Place |
| Lighthouse Criterium | Category 3 | 1 |
| Santa Rosa Corporate Center Criterium | Category 4 | 1 |
| Shaffer Bridge Road Race | Category 5 | 1 |
| Bank One Food, Folks, and Spokes Criterium | Junior Boys 17-18 | 1 |
| Giro di San Francisco | Juniors | 2 |
| Santa Rosa Corporate Center Criterium | Junior Boys | 3 |
| McLane Pacific Criterium | Junior Boys 17-18 | 3 |
| Cat's Hill Classic | Juniors | 3 |
| Cherry Pie Criterium | Juniors | 3 |
| San Rafael Classic Criterium | Men's Category 2 | 8 |
| Junior National Road Race Championships | Junior Boys 17-18 | 10 |














